Цены на газобетонные блоки
Тип блока | Геометрические размеры, мм |
Количество блоков на поддоне | Стоимость* | |||||||
длина | ширина | высота | шт | м3 | ||||||
Блок без захватов | 625 | 75 | 250 | 112 | 1.49 | D200 - по запросу D300 - по запросу D350 - по запросу D400 - 6150 руб/м3 D500 - 6150 руб/м3 D600 - по запросу |
||||
625 | 85 | 250 | 112 | 1.49 | ||||||
625 | 100 | 250 | 120 | 1.875 | ||||||
625 | 125 | 250 | 96 | 1.875 | ||||||
625 | 150 | 250 | 80 | 1.875 | ||||||
625 | 200 | 250 | 64 | 2 | ||||||
625 | 240 | 250 | 48 | 1.8 | ||||||
625 | 250 | 200 | 64 | 2 | ||||||
625 | 250 | 250 | 48 | 1.875 | ||||||
625 | 300 | 250 | 40 | 1.875 | ||||||
625 | 375 | 250 | 32 | 1.875 | ||||||
625 | 400 | 250 | 32 | 2 | ||||||
625 | 500 | 250 | 48 | 1.875 | ||||||
Блок с захватами | 625 | 200 | 250 | 64 | 2 | |||||
625 | 240 | 250 | 48 | 1.8 | ||||||
625 | 250 | 200 | 64 | 2 | ||||||
625 | 250 | 250 | 48 | 1.875 | ||||||
625 | 300 | 250 | 40 | 1.875 | ||||||
625 | 375 | 250 | 32 | 1.875 | ||||||
625 | 400 | 250 | 32 | 2 | ||||||
625 | 500 | 250 | 32 | 2 | ||||||
Пазогребневый блок | 625 | 240 | 250 | 40 | 1.875 | |||||
625 | 250 | 250 | 48 | 1.875 | ||||||
625 | 300 | 250 | 40 | 1.875 | ||||||
625 | 375 | 250 | 32 | 1.875 | ||||||
625 | 400 | 250 | 32 | 2 | ||||||
625 | 500 | 250 | 32 | 2 | ||||||
U - блок | 500 | 200 | 250 | 60 | 590 руб/шт | |||||
500 | 250 | 250 | 50 | 640 руб/шт | ||||||
500 | 300 | 250 | 40 | 680 руб/шт | ||||||
500 | 375 | 250 | 30 | 730 руб/шт | ||||||
500 | 400 | 250 | 30 | 780 руб/шт |
Цены на газобетонные блоки
Клей для газобетона летний/зимний |
48 | 303/277 руб/мешок 25 кг |
||||||||
Полиуретоновый клей в баллонах |
1-30 баллонов | 345 руб/шт | ||||||||
31-100 баллонов | 320 руб/шт | |||||||||
от 101 баллона | 290 руб/шт |